Especificações do Imóvel
| Ref. do Bem | 8787716699838 |
|---|---|
| Tipo | CASA |
| Endereço | AVENIDA MARGINA ANTONIO GALVAO DE ARRUDA, N 2200, CS 32, QD E |
| Bairro / Localidade | RESIDENCIAL MAIS SOLAR PENAPOLIS I - PENAPOLIS/SP |
| Modalidade de Venda | VENDA DIRETA ONLINE |
| Aceita Financiamento? | RECURSOS PROPRIOS E FGTS |
| A Caixa Paga IPTU/Cond.? | NAO |
| Status de Ocupação | NAO |
| Descrição Detalhada | CASA, 49.53 DE AREA TOTAL, 44.82 DE AREA PRIVATIVA, 140.00 DE AREA DO TERRENO, 2 QUARTO(S), AREA DE SERVICO, BANHEIRO, 1 SALA(S), COZINHA Tabela: 17/07/2026 |
Gostou? Pesquise milhares de outras oportunidades Caixa abaixo:
Filtros de Pesquisa
A carregar interface...
Página 1
| Ref. Bem | Fotos | Tipo | Endereço | Bairro | Localidade | Descrição Completa | Valor Venda | Avaliação | Modalidade | Financiamento | CEF Paga IPTU/Cond | Desocupado | Ações |
|---|
0 imóveis visíveis
Mova o mapa para ver os imóveis desta área.